单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县八塔乡胡家滩中学 | 初中 | 0 | 109187 | 342 |
忻州市教研网 | 完全中学 | 0 | 94311 | 46423 |
忻州市计算机学校 | 职业学校 | 0 | 94313 | 1706 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 107953 | 71 |
河曲县沙泉中学 | 初中 | 0 | 79438 | 4578 |
河曲县南元明德小学 | 小学 | 0 | 79446 | 398 |
偏关县五七中学 | 初中 | 0 | 79597 | 413 |
偏关县尚峪联校 | 九年义务学校 | 0 | 79608 | 2503 |
偏关县陈家营中学 | 完全中学 | 0 | 79609 | 2543 |
偏关县尚峪乡中学 | 完全中学 | 0 | 79611 | 1236 |
偏关县黄龙池联校 | 九年义务学校 | 0 | 79612 | 2093 |
偏关县曹家村联校 | 九年义务学校 | 0 | 79613 | 1958 |
代县白草口学区 | 小学 | 0 | 109078 | 3179 |
代县枣林镇小敦素小学 | 小学 | 0 | 109087 | 625 |
代县阳明堡古城小学 | 小学 | 0 | 109095 | 44212 |
繁峙县东山中心校 | 小学 | 0 | 109278 | 725 |
繁峙县北城街小学 | 小学 | 0 | 109281 | 1301 |
繁峙县神堂堡 | 小学 | 0 | 109284 | 11 |
繁峙县元山小学校 | 小学 | 0 | 109296 | 1099 |
繁峙县东山明德小学 | 小学 | 0 | 109299 | 1009 |
代县峪口学区选仁小学 | 小学 | 0 | 109125 | 304 |
代县堡东明德小学 | 小学 | 0 | 109144 | 1912 |
代县峪口乡金盘初级中学校 | 初中 | 0 | 109163 | 691 |
代县新高乡周流小学 | 小学 | 0 | 109167 | 820 |
繁峙县第五中学校 | 初中 | 0 | 109316 | 435 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |