单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
保德县小清华幼儿园 | 幼教 | 0 | 79429 | 440 |
宁武县迭台寺小学 | 小学 | 0 | 107969 | 5042 |
河曲县树儿梁联校 | 小学 | 0 | 79433 | 7373 |
河曲县前川联校 | 九年义务学校 | 0 | 79435 | 6778 |
河曲县青少年美术培训中心 | 职业学校 | 0 | 79436 | 13995 |
河曲县葛真龙联校 | 小学 | 0 | 79439 | 3083 |
静乐县柴水村小学 | 小学 | 0 | 107983 | 1510 |
静乐县中庄学区 | 小学 | 0 | 107984 | 853 |
静乐县段家寨学区 | 小学 | 0 | 107986 | 2420 |
静乐县双路乡双路学区 | 小学 | 0 | 107995 | 12558 |
静乐县康家会学区 | 小学 | 0 | 107977 | 1661 |
静乐县中庄乡中庄中学 | 初中 | 0 | 107981 | 103 |
山西省忻州市原平市长梁沟镇石豹沟学校 | 小学 | 0 | 79523 | 2238 |
原平市大运学校小学 | 小学 | 0 | 79526 | 150 |
原平市王家庄乡联校 | 九年义务学校 | 0 | 79530 | 13660 |
山西省原平市段家堡官地小学 | 小学 | 0 | 79533 | 601 |
原平市子干乡联校 | 初中 | 0 | 79546 | 61512 |
偏关县窑头中学 | 完全中学 | 0 | 79601 | 46458 |
偏关县直属幼儿园 | 小学 | 0 | 79602 | 3215 |
偏关县水泉联校 | 九年义务学校 | 0 | 79605 | 3414 |
偏关县万家寨联校 | 小学 | 0 | 79607 | 2658 |
偏关县新关镇中学 | 完全中学 | 0 | 79617 | 823 |
神池县教育发展中心 | 其它学校 | 0 | 108011 | 2340 |
代县枣林东留属小学 | 小学 | 0 | 109079 | 6040 |
代县枣林镇西马村小学 | 小学 | 0 | 109082 | 1604 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |