单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
繁峙县繁城第一中心校 | 小学 | 0 | 109282 | 799 |
繁峙县砂河第三中学 | 初中 | 0 | 109286 | 3 |
繁峙县砂河镇义兴寨学校 | 九年义务学校 | 0 | 109287 | 0 |
繁峙县青少年活动中心 | 九年义务学校 | 0 | 109290 | 745 |
繁峙县滹源小学 | 小学 | 0 | 109291 | 851 |
繁峙县贾家井小学 | 小学 | 0 | 109300 | 1786 |
繁峙县杏园乡化肥厂小学校 | 小学 | 0 | 109302 | 312 |
繁峙县长胜小学 | 小学 | 0 | 109306 | 1857 |
繁峙县横涧中心校石塘沟小学 | 小学 | 0 | 109309 | 249 |
繁峙县西城街小学 | 小学 | 0 | 109311 | 985 |
山西省原平市子干乡西南贾小学 | 小学 | 0 | 79538 | 5156 |
原平市吉祥 | 初中 | 0 | 79540 | 21939 |
偏关县陈家营联校 | 小学 | 0 | 79589 | 1406 |
偏关县楼沟联校 | 九年义务学校 | 0 | 79600 | 12268 |
偏关实验小学 | 小学 | 0 | 79604 | 5637 |
偏关县第三小学 | 小学 | 0 | 79614 | 292 |
宁武县怀道小学校 | 小学 | 0 | 107959 | 14028 |
宁武县教育局教研室 | 其它学校 | 0 | 107965 | 11425 |
忻州市河曲县 | 其它学校 | 0 | 79444 | 307 |
繁峙县育英中学 | 高中 | 0 | 109274 | 4352 |
代县新高乡赵村小学 | 小学 | 0 | 109107 | 518 |
代县上苑初级中学校 | 初中 | 0 | 109115 | 977 |
代县佛光庄中学校 | 初中 | 0 | 109119 | 5960 |
代县少年武警学校 | 其它学校 | 0 | 109121 | 241 |
忻府区董村镇令归初级中学校 | 初中 | 0 | 94315 | 6132 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |