单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市忻府区六石中学 | 初中 | 0 | 94316 | 4529 |
忻府区兰村乡小王村幼儿园 | 幼教 | 0 | 94327 | 355 |
代县周流明德小学 | 小学 | 0 | 109178 | 481 |
忻州忻府区紫岩中学 | 初中 | 0 | 94277 | 3932 |
忻州职业技术学院 | 职业学校 | 0 | 94280 | 411 |
忻州中小学生诗词网 | 九年义务学校 | 0 | 94287 | 895 |
团结路小学 | 小学 | 0 | 94290 | 7658 |
忻府区播明镇符村小学 | 小学 | 0 | 94296 | 0 |
五寨县第三中学校 | 初中 | 0 | 108000 | 111 |
五寨县前所中心小学 | 小学 | 0 | 108001 | 18166 |
保德县教师进修学校 | 职业学校 | 0 | 79422 | 3839 |
繁峙县砂河中学初中部 | 初中 | 0 | 109318 | 169 |
繁峙县南街明德小学 | 小学 | 0 | 109323 | 3174 |
繁峙县齐城小学 | 小学 | 0 | 109329 | 616 |
代县交口学区 | 小学 | 0 | 109126 | 3679 |
代县峨口镇楼街小学 | 小学 | 0 | 109134 | 1007 |
山西省忻州市代县阳阁小学 | 小学 | 0 | 109142 | 501 |
代县新高乡新高小学 | 小学 | 0 | 109148 | 513 |
代县雁门关乡陈家庄中学 | 初中 | 0 | 109157 | 475 |
大同金色童年幼儿园 | 幼教 | 0 | 109164 | 498 |
忻州市定襄县大关山学校 | 九年义务学校 | 0 | 94421 | 2067 |
山西省定襄县草泉学校 | 小学 | 0 | 94426 | 6 |
保德县教育科技局 | 事业单位 | 0 | 79420 | 244 |
家长注册用户 | 小学 | 0 | 79426 | 2 |
保德县窑坪希望小学校 | 小学 | 0 | 79428 | 9781 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |