单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州天籁弦音文艺学校 | 职业学校 | 0 | 94298 | 78 |
忻州忻府区曹张中学 | 小学 | 0 | 94307 | 409 |
代县赤土沟初级中学 | 初中 | 0 | 109130 | 469 |
代县磨坊乡新联八一小学 | 小学 | 0 | 109135 | 959 |
代县新高乡新高中学 | 初中 | 0 | 109139 | 859 |
代县峨口镇上高陵小学 | 小学 | 0 | 109147 | 820 |
代县分水岭小学校 | 小学 | 0 | 109149 | 686 |
代县峪口学区 | 小学 | 0 | 109152 | 5866 |
代县阳明堡镇东关小学 | 小学 | 0 | 109158 | 77 |
代县峨口东滩上学校 | 小学 | 0 | 109173 | 819 |
代县阳明堡镇堡内小学 | 小学 | 0 | 109176 | 475 |
繁峙县宝山职业中学 | 职业学校 | 0 | 109314 | 1912 |
静乐县青少年校外活动中心 | 九年义务学校 | 0 | 107980 | 558 |
静乐县青少年活动中心 | 职业学校 | 0 | 107988 | 2009 |
保德县桥头学区 | 小学 | 0 | 79427 | 5633 |
岢岚县职业中学 | 职业学校 | 0 | 107925 | 5 |
山西省忻州市五寨县科技教育局 | 完全中学 | 0 | 107997 | 2318 |
原平市苏龙口镇中学 | 初中 | 0 | 79535 | 1019 |
山西省忻州市原平市幼儿园 | 小学 | 0 | 79539 | 1847 |
原平市新原乡新原联校 | 小学 | 0 | 79542 | 6766 |
代县新城小学 | 小学 | 0 | 109110 | 374 |
代县西北街小学 | 小学 | 0 | 109122 | 223 |
忻府区北义井乡初级中学校 | 初中 | 0 | 94323 | 22193 |
代县阳明堡镇长郝中学 | 初中 | 0 | 109182 | 859 |
代县东关小学 | 小学 | 0 | 109185 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |