单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县峪口乡双徐初级中学校 | 初中 | 0 | 116789 | 559 |
代县新高乡中解小学 | 小学 | 0 | 116795 | 545 |
代县峨口镇东下社小学 | 小学 | 0 | 116798 | 1914 |
代县东北街小学 | 小学 | 0 | 116804 | 579 |
繁峙县砂河镇阳光幼儿园 | 幼教 | 0 | 116682 | 1245 |
繁峙县平型关镇石塘沟小学 | 小学 | 0 | 116686 | 0 |
繁峙县繁峙县繁峙县 | 小学 | 0 | 116689 | 754 |
繁峙县下茹越中心校 | 小学 | 0 | 116696 | 1080 |
忻州市保德县教研室 | 完全学校 | 0 | 34971 | 6108 |
五寨县教育科技局 | 幼教 | 0 | 116406 | 3342 |
五寨县晋华中学校 | 职业学校 | 0 | 116413 | 1021 |
静乐县辛村学区 | 小学 | 0 | 116512 | 3234 |
山西省静乐县娑婆小学 | 小学 | 0 | 116525 | 893 |
静乐县利民幼儿园 | 小学 | 0 | 116528 | 722 |
忻州琴蕾艺术学校 | 小学 | 0 | 128331 | 2457 |
忻州市忻府区八中 | 初中 | 0 | 128336 | 9336 |
代县阳明堡镇古城中学 | 初中 | 0 | 116704 | 559 |
代县胡峪乡胡峪寄小 | 小学 | 0 | 116705 | 463 |
忻州市代县学校 | 其它学校 | 0 | 116709 | 438 |
阳明堡学区崔庄小学 | 小学 | 0 | 116716 | 361 |
代县峪口乡选仁初级中学校 | 小学 | 0 | 116717 | 540 |
代县新城区明德小学 | 小学 | 0 | 116724 | 1938 |
代县新高乡嘉瑞小学 | 小学 | 0 | 116725 | 479 |
代县枣林镇大敦素学校 | 小学 | 0 | 116740 | 1125 |
山西省代县上馆镇东关小学 | 小学 | 0 | 116751 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |