单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
岢岚县西豹峪学区 | 九年义务学校 | 0 | 116444 | 1719 |
代县峨口镇郝街小学校 | 小学 | 0 | 116784 | 2225 |
代县雁门教育发展基金会 | 其它单位 | 0 | 116793 | 1177 |
山西代县古城小学 | 小学 | 0 | 116796 | 292 |
代县鸿志初级学校 | 初中 | 0 | 116805 | 549 |
忻州市金鑫职业技术培训学校 | 职业学校 | 0 | 128341 | 4240 |
忻州师范学院附属外国语中学 | 初中 | 0 | 128344 | 632 |
董村学区武家山小学 | 小学 | 0 | 128347 | 3655 |
秦城学区后秦小学 | 小学 | 0 | 128352 | 398 |
代县上馆学区五里村小学 | 小学 | 0 | 116699 | 585 |
阳明堡镇长河小学 | 幼教 | 0 | 116713 | 67 |
代县峪口乡峪口初级中学校 | 初中 | 0 | 116722 | 585 |
代县八塔学区 | 小学 | 0 | 116723 | 5387 |
原平市原化学校 | 完全学校 | 0 | 35096 | 52422 |
忻州市鲁能学校 | 高中 | 0 | 35100 | 19261 |
原平市中阳乡联校 | 九年义务学校 | 0 | 35101 | 965 |
原平市段家堡乡联合校 | 九年义务学校 | 0 | 35106 | 580 |
忻州市定襄县砂村学校 | 九年义务学校 | 0 | 128314 | 939 |
山西省忻州市定襄县初中 | 初中 | 0 | 128316 | 720 |
定襄县南庄中心校 | 小学 | 0 | 128320 | 1759 |
定襄县王家庄学校 | 小学 | 0 | 128321 | 0 |
代县新高乡陈家堡中学 | 初中 | 0 | 116755 | 373 |
代县五里村初级中学 | 初中 | 0 | 116756 | 519 |
代县枣林镇小敦素学校 | 小学 | 0 | 116760 | 4613 |
代县胡峪乡赤岸小学 | 小学 | 0 | 116765 | 520 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |