单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州忻府区义井学区 | 小学 | 0 | 128354 | 8606 |
忻州师院专科部计算机系 | 职业学校 | 0 | 128358 | 7026 |
忻府区张家庄学校 | 小学 | 0 | 128359 | 1238 |
忻府区上社寄宿制小学 | 小学 | 0 | 128362 | 595 |
忻州忻府区紫岩学区 | 小学 | 0 | 128367 | 746 |
繁峙县集义庄中心校 | 小学 | 0 | 116649 | 696 |
繁峙县砂河镇红太阳幼儿园 | 幼教 | 0 | 116663 | 305 |
繁峙县金山铺中心校 | 小学 | 0 | 116679 | 8230 |
忻州市忻府区高城乡永丰庄小学 | 小学 | 0 | 128350 | 533 |
忻府区高城乡初级中学校 | 初中 | 0 | 128351 | 6617 |
代县峨口镇上木角小学 | 小学 | 0 | 116708 | 1040 |
忻州代县枣林镇中学 | 初中 | 0 | 116715 | 8163 |
代县峨口镇富村小学 | 小学 | 0 | 116721 | 2102 |
代县峨口镇富村中学 | 初中 | 0 | 116729 | 1430 |
雁门杨家文武学校 | 九年义务学校 | 0 | 116730 | 481 |
代县峨口镇东滩上小学 | 小学 | 0 | 116735 | 627 |
忻州代县上磨坊中学 | 初中 | 0 | 116737 | 422 |
代县枣林东村小学 | 小学 | 0 | 116764 | 365 |
忻州代县西窖中学 | 初中 | 0 | 116769 | 478 |
代县滩上镇中心小学 | 小学 | 0 | 116777 | 769 |
代县枣林镇沱阳小学 | 小学 | 0 | 116778 | 543 |
代县新高乡韩街小学 | 小学 | 0 | 116780 | 1017 |
代县普通中小学招生服务系统 | 幼教 | 0 | 128356 | 8902 |
繁峙县季家庄寄宿制小学 | 小学 | 0 | 116644 | 4045 |
繁峙博奥计算机学校 | 职业学校 | 0 | 116654 | 858 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |