单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
神池县长畛小学学校 | 小学 | 0 | 116537 | 3779 |
偏关县机关幼儿园 | 幼教 | 0 | 35179 | 2604 |
宁武县化北屯中学 | 初中 | 0 | 116448 | 3 |
宁武县化北屯中学 | 初中 | 0 | 116467 | 0 |
原平市段家堡乡段家堡联校 | 九年义务学校 | 0 | 35093 | 11390 |
原平市大运学校 | 初中 | 0 | 35098 | 16391 |
山西省忻州市原平康志 | 小学 | 0 | 35110 | 2150 |
原平市大牛店联合校 | 小学 | 0 | 35113 | 10391 |
忻州忻府区东楼学区 | 小学 | 0 | 128333 | 6755 |
忻州市教育网职教频道 | 职业学校 | 0 | 128343 | 15090 |
忻州忻府区豆罗学区 | 小学 | 0 | 128349 | 6187 |
代县苏树明德小学 | 小学 | 0 | 116700 | 457 |
代县峨口镇正下社小学 | 小学 | 0 | 116701 | 1533 |
代县雁门关乡白草口初级中学 | 初中 | 0 | 116710 | 465 |
代县新高乡陈家堡小学 | 小学 | 0 | 116720 | 676 |
原平市第二中学 | 初中 | 0 | 116727 | 9 |
代县峨口镇东滩上中学 | 初中 | 0 | 116733 | 354 |
定襄县东霍小学校 | 小学 | 0 | 128306 | 108 |
山西省定襄县北社西小学 | 小学 | 0 | 128307 | 82 |
忻州市定襄县大南邢学校 | 九年义务学校 | 0 | 128324 | 1317 |
山西省定襄县教研室 | 九年义务学校 | 0 | 128325 | 4105 |
代县峨口镇佛光庄小学 | 小学 | 0 | 116747 | 1037 |
代县峨口镇下木角小学 | 小学 | 0 | 116757 | 2044 |
代县胡家滩学区 | 小学 | 0 | 116761 | 2758 |
代县上馆镇北关小学 | 小学 | 0 | 116770 | 961 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |