单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县新高乡沿村小学 | 小学 | 0 | 116767 | 1301 |
代县新兴明德小学 | 小学 | 0 | 116779 | 572 |
忻州市鹏远职业技能培训学校 | 职业学校 | 0 | 128374 | 3977 |
山西省忻州市太阳花幼儿园 | 小学 | 0 | 128378 | 3494 |
忻州市春蕾幼儿园 | 幼教 | 0 | 128379 | 705 |
花婆婆幼儿园 | 幼教 | 0 | 128381 | 5 |
繁峙县逸夫小学 | 小学 | 0 | 116645 | 3521 |
繁峙县大营小学校 | 小学 | 0 | 116652 | 4514 |
繁峙县繁城第二中心校 | 小学 | 0 | 116672 | 2116 |
繁峙县神堂堡中心校 | 小学 | 0 | 116676 | 843 |
定襄县河边中学 | 初中 | 0 | 128312 | 3 |
忻州市定襄县湖村学校 | 九年义务学校 | 0 | 128323 | 1163 |
原平市苏龙口镇中学 | 初中 | 0 | 35104 | 1019 |
山西省忻州市原平市幼儿园 | 小学 | 0 | 35108 | 1847 |
原平市新原乡新原联校 | 小学 | 0 | 35111 | 6766 |
代县白草口学区 | 小学 | 0 | 116702 | 3179 |
代县枣林镇小敦素小学 | 小学 | 0 | 116711 | 625 |
代县阳明堡古城小学 | 小学 | 0 | 116719 | 44212 |
代县新城小学 | 小学 | 0 | 116734 | 374 |
代县西北街小学 | 小学 | 0 | 116746 | 223 |
代县峪口学区选仁小学 | 小学 | 0 | 116749 | 304 |
代县堡东明德小学 | 小学 | 0 | 116768 | 1912 |
忻州市教研网 | 完全中学 | 0 | 128361 | 46423 |
忻州市计算机学校 | 职业学校 | 0 | 128363 | 1706 |
忻府区北义井乡初级中学校 | 初中 | 0 | 128373 | 22193 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |