单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
静乐县王村小学 | 小学 | 0 | 107987 | 0 |
忻州市静乐县 | 其它学校 | 0 | 107996 | 516 |
偏关县窑头联校 | 九年义务学校 | 0 | 79598 | 4899 |
偏关县马家埝联校 | 九年义务学校 | 0 | 79599 | 2168 |
代县赵村初级中学 | 初中 | 0 | 109083 | 515 |
山西省代县教育局 | 完全学校 | 0 | 109088 | 3371 |
代县枣林镇西留属小学 | 小学 | 0 | 109090 | 5952 |
繁峙县光裕堡中心校 | 小学 | 0 | 109292 | 251 |
繁峙县西沿口小学 | 小学 | 0 | 109301 | 639 |
新原乡新华街小学 | 完全学校 | 0 | 79525 | 327 |
原平市永康小学 | 小学 | 0 | 79536 | 3 |
代县中解初级中学 | 初中 | 0 | 109108 | 529 |
代县峨口镇南旧小学 | 小学 | 0 | 109112 | 997 |
代县上馆镇韩曲中学 | 初中 | 0 | 109120 | 440 |
定襄县南作小学 | 小学 | 0 | 94413 | 477 |
忻州市定襄县赵村学校 | 九年义务学校 | 0 | 94417 | 1556 |
山西省忻州市丫丫幼儿园 | 小学 | 0 | 94320 | 13623 |
忻州市忻府区春苗双语幼儿园 | 幼教 | 0 | 94322 | 158 |
忻州市直机关幼儿园 | 小学 | 0 | 94326 | 2865 |
紫岩学区北宋小学 | 小学 | 0 | 94335 | 475 |
代县枣林寄宿制小学 | 小学 | 0 | 109184 | 3856 |
忻州市联合会 | 行政单位 | 0 | 94276 | 1766 |
忻府区南关中心小学 | 小学 | 0 | 94279 | 742 |
忻府区兰村乡烟村幼儿园 | 幼教 | 0 | 94282 | 0 |
忻府区曹张学区高村小学 | 小学 | 0 | 94284 | 816 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |