单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县新高学区 | 小学 | 0 | 109094 | 4558 |
代县阳明堡镇中学 | 初中 | 0 | 109102 | 612 |
代县枣林镇枣林中学 | 初中 | 0 | 109104 | 507 |
繁峙县北城中学 | 九年义务学校 | 0 | 109288 | 775 |
繁峙县砂河镇代堡小学 | 小学 | 0 | 109289 | 118 |
繁峙县兴旺庄明德小学 | 小学 | 0 | 109293 | 3370 |
繁峙砂河第三小学 | 小学 | 0 | 109295 | 893 |
忻州市繁峙县南关小学 | 小学 | 0 | 109308 | 123 |
代县新高乡刘家圪洞小学 | 小学 | 0 | 109186 | 535 |
忻州市开发初级中学 | 初中 | 0 | 94292 | 196 |
忻州市忻府区阳坡学区 | 九年义务学校 | 0 | 94295 | 696 |
忻州市兴忻幼儿园 | 幼教 | 0 | 94303 | 368 |
代县淮上明德小学 | 小学 | 0 | 109114 | 3085 |
代县上馆镇红旗初级中学 | 初中 | 0 | 109117 | 431 |
代县滩上学区高凡小学 | 小学 | 0 | 109118 | 386 |
代县峨口镇西下社小学 | 小学 | 0 | 109124 | 895 |
忻府区清华小学校 | 小学 | 0 | 94325 | 5608 |
忻州杜宇天天舞蹈培训学校 | 小学 | 0 | 94330 | 4801 |
忻州市兴忻幼儿园 | 小学 | 0 | 94332 | 7924 |
代县西窖学区 | 小学 | 0 | 109183 | 2887 |
保德县明德中学校 | 初中 | 0 | 79418 | 639 |
河曲县机关幼儿园 | 小学 | 0 | 79437 | 12365 |
山西省忻州市河曲县职教中心 | 职业学校 | 0 | 79445 | 460 |
忻州岢岚二中 | 初中 | 0 | 107906 | 0 |
静乐县康家会联合学区 | 小学 | 0 | 107976 | 644 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |