单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
原平市苏龙口联校 | 九年义务学校 | 5 | 8376 | 11725 |
保德县冯家川乡中心小学校 | 小学 | 5 | 8618 | 4205 |
保德县天桥水电 | 初中 | 5 | 8625 | 576 |
阳明堡大茹解寄宿制小学校 | 小学 | 5 | 9146 | 47402 |
繁峙县大沟中心小学 | 小学 | 5 | 9127 | 458 |
忻州市忻通幼儿园 | 小学 | 5 | 9785 | 6153 |
忻州市忻府区教师进修学校 | 九年义务学校 | 5 | 9791 | 436 |
忻州忻府区温村学区 | 小学 | 5 | 9796 | 1200 |
峪口学区选仁中学 | 初中 | 5 | 9145 | 3009 |
忻州市教育网高中频道 | 高中 | 5 | 9786 | 44328 |
繁峙县砂河镇示范小学 | 小学 | 5 | 9121 | 894 |
河曲县新尧初级中学 | 初中 | 5 | 8615 | 5171 |
原平学校经撤销 | 小学 | 5 | 8373 | 3835 |
原平市解村乡联合学校 | 九年义务学校 | 5 | 8378 | 4268 |
定襄县中学校 | 高中 | 5 | 9158 | 11964 |
保德县尧圪台学区 | 小学 | 5 | 8617 | 2709 |
保德县与名 | 幼教 | 5 | 8619 | 5480 |
保德县窑洼乡中心小学校 | 小学 | 5 | 8624 | 1995 |
静乐县第二幼儿园 | 小学 | 4 | 10845 | 252 |
忻府区新建路学区 | 完全学校 | 4 | 10406 | 6928 |
忻州第十一中学 | 初中 | 4 | 10402 | 30 |
忻州市创业职业技术培训学校 | 职业学校 | 4 | 10404 | 4247 |
繁峙县杏园中学 | 高中 | 4 | 10674 | 6559 |
繁峙县第二中学 | 初中 | 4 | 10675 | 59303 |
原平市英才职业高级中学 | 高中 | 4 | 10953 | 5835 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |