单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
山西省定襄县西邢学校 | 小学 | 8 | 6615 | 625 |
岢岚县东街示范学校 | 小学 | 7 | 6681 | 14405 |
原平市轩岗镇联合校 | 九年义务学校 | 7 | 7079 | 8131 |
忻州市高城学区永丰小学 | 小学 | 7 | 6633 | 559 |
代县滩上学区 | 小学 | 7 | 6675 | 9549 |
定襄县晋昌中心校 | 小学 | 7 | 6636 | 41408 |
繁峙县砂河二中 | 初中 | 7 | 6678 | 15542 |
代县西北街小学 | 小学 | 7 | 6676 | 18761 |
山西省原平市楼板寨小学 | 小学 | 7 | 7080 | 637 |
原平市轩沟乡中学 | 初中 | 7 | 7081 | 428 |
繁峙县滨河第二小学 | 九年义务学校 | 7 | 7744 | 4371 |
忻州市第七中学校 | 初中 | 7 | 6634 | 7 |
忻州教育网名师名校 | 初中 | 7 | 6635 | 1065 |
宁武县实验 | 小学 | 7 | 6680 | 7 |
忻州市好记星培训中心 | 完全学校 | 6 | 7799 | 1057 |
神池县烈堡明德小学 | 小学 | 6 | 8069 | 3029 |
代县磨坊学区 | 小学 | 6 | 7746 | 3400 |
忻州市黄河职业学校 | 职业学校 | 6 | 7801 | 5454 |
宁武县薛家洼完全小学 | 小学 | 6 | 7741 | 1599 |
偏关县第二小学 | 小学 | 6 | 7219 | 6167 |
河曲县旧县中学 | 初中 | 6 | 7217 | 8807 |
五寨县胡会联校 | 九年义务学校 | 6 | 7738 | 8828 |
繁峙砂河第二小学 | 小学 | 6 | 8053 | 15479 |
忻州市粮食职工中等专业学校 | 职业学校 | 6 | 7800 | 949 |
保德县第七小学校 | 小学 | 6 | 7216 | 25914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |