单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州忻府区上社学区 | 小学 | 15 | 3950 | 3619 |
定襄县宏道西街学校 | 九年义务学校 | 15 | 3952 | 983 |
原平市法成学校 | 九年义务学校 | 15 | 3989 | 16 |
偏关县天峰坪联校 | 九年义务学校 | 15 | 3993 | 2436 |
五寨县东城区幼儿园 | 幼教 | 15 | 3914 | 3133 |
紫岩学区双堡小学 | 小学 | 15 | 3951 | 506 |
繁峙县圣水头小学 | 小学 | 15 | 3907 | 4711 |
繁峙砂河中学 | 高中 | 15 | 4362 | 20213 |
原平市闫庄联校闫庄中心小学 | 小学 | 15 | 3991 | 353 |
轩岗矿务局第一中学 | 初中 | 15 | 3990 | 1652 |
忻州市华电职业技术培训学校 | 职业学校 | 14 | 4337 | 4699 |
山西高考填报志愿忻州咨询站 | 高中 | 14 | 4338 | 1024 |
忻州市赵莉少儿舞蹈艺术培训学校 | 职业学校 | 14 | 4340 | 3342 |
保德县土崖塔学区 | 小学 | 14 | 4307 | 2098 |
神池县八角明德小学 | 小学 | 14 | 4358 | 17578 |
保德县东关镇中学 | 完全中学 | 14 | 4305 | 983 |
忻州市鹤立幼儿园温泉园 | 幼教 | 14 | 4339 | 14 |
保德县南河沟学区 | 小学 | 14 | 4306 | 2340 |
保德县孙家沟中学 | 初中 | 14 | 4308 | 2781 |
原平市职业学校 | 职业学校 | 14 | 4304 | 54067 |
原平市东社镇联合校 | 九年义务学校 | 13 | 4841 | 10699 |
原平市轩矿教育中心 | 九年义务学校 | 13 | 4556 | 18742 |
山西省忻州市原平致远 | 小学 | 13 | 4555 | 623 |
忻州市忻府区樊野学校 | 小学 | 13 | 4515 | 546 |
忻州市新希望学校 | 高中 | 13 | 4516 | 35228 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |