单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市原平农业学校 | 其它学校 | 64 | 1355 | 2570 |
神池县南河槽幼儿园 | 幼教 | 64 | 920 | 8282 |
原平市第四中学 | 初中 | 63 | 954 | 13626 |
神池县南关幼儿园 | 小学 | 63 | 926 | 7825 |
宁武县职业中学校 | 职业学校 | 62 | 1090 | 7341 |
岢岚县第四中学 | 完全中学 | 60 | 977 | 50146 |
定襄教育资源网 | 教育局 | 59 | 988 | 66546 |
定襄县河边初级中学校 | 初中 | 59 | 987 | 9451 |
原平市第二小学 | 九年义务学校 | 58 | 1026 | 32942 |
神池县东关幼儿园 | 幼教 | 57 | 1020 | 7939 |
山西省忻州市特殊教育学校 | 九年义务学校 | 56 | 1084 | 22949 |
忻州忻府区解原学区 | 小学 | 55 | 1062 | 7416 |
忻府区播明中学 | 初中 | 54 | 1083 | 19021 |
山西原平市轩岗中学 | 九年义务学校 | 53 | 1100 | 5095 |
河曲县沙畔明德小学 | 小学 | 53 | 1101 | 7769 |
忻州忻府区奇村中学 | 初中 | 53 | 1098 | 8877 |
五寨县阳光小学 | 小学 | 53 | 1096 | 8312 |
神池县东城小学校 | 小学 | 52 | 1143 | 1782 |
宁武县东马坊完小学 | 小学 | 52 | 1144 | 20957 |
保德县第三幼儿园 | 幼教 | 51 | 1161 | 3443 |
忻州忻府区播明学区 | 小学 | 51 | 1155 | 8422 |
代县第四中学校 | 初中 | 51 | 1783 | 25992 |
保德县第二小学 | 小学 | 51 | 1162 | 138093 |
艺术培训中心 | 职业学校 | 50 | 1182 | 5803 |
定襄河边职业中学校 | 职业学校 | 50 | 1192 | 6707 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |